| Filename | Filesize |
|---|
| 01_01 playground - forward jumps, turn around | 3.37 MB |
| 01_02 playground - climb | 5.32 MB |
| 01_03 playground - climb, hang, swing | 5.53 MB |
| 01_04 playground - climb | 5.27 MB |
| 01_05 playground - climb, go under | 5.36 MB |
| 01_06 playground - climb, sit, dangle legs, descend | 6.27 MB |
| 01_07 playground - climb, sit, dangle legs, jump down | 5.92 MB |
| 01_08 playground - climb, sit, dangle legs, rock back, lower self to ground | 3.2 MB |
| 01_09 playground - climb, hang, hold self up with arms straight, swing, drop, sit, dangle legs, go under | 5.19 MB |
| 01_10 playground - climb, swing, lean back, drop | 4 MB |
| 01_11 playground - climb, hang, lean over, jump down | 5.7 MB |
| 01_12 playground - climb, pull up, dangle, sit, lower self to ground | 5.02 MB |
| 01_13 playground - climb, go under, jump down | 4.14 MB |
| 01_14 playground - climb, jump down, dangle, legs push off against | 2.86 MB |
| 02_01 walk | 438.29 KB |
| 02_02 walk | 381.56 KB |
| 02_03 run/jog | 225.03 KB |
| 02_04 jump, balance | 614.13 KB |
| 02_05 punch/strike | 2.28 MB |
| 02_06 bend over, scoop up, rise, lift arm | 2.74 MB |
| 02_07 swordplay | 2.76 MB |
| 02_08 swordplay | 1.84 MB |
| 02_09 swordplay | 1.27 MB |
| 02_10 wash self | 3.24 MB |
| 03_01 walk on uneven terrain | 550.28 KB |
| 03_02 walk on uneven terrain | 469.2 KB |
| 03_03 walk on uneven terrain | 5.59 MB |
| 03_04 walk on uneven terrain | 5.78 MB |
| 05_01 walk | 760.45 KB |
| 05_02 dance - expressive arms, pirouette | 1.38 MB |
| 05_03 dance - sideways arabesque, turn step, folding arms | 550.67 KB |
| 05_04 dance - sideways arabesque, folding arms, bending back | 1.47 MB |
| 05_05 dance - quasi-cou-de-pied, raised leg above hip-height, jete en tourant | 1.13 MB |
| 05_06 dance - cartwheel-like start, pirouettes, jete | 1.09 MB |
| 05_07 dance - small jetes, attitude/arabesque, shifted-axis pirouette, turn | 1.46 MB |
| 05_08 dance - rond de jambe in the air, jete, turn | 912.41 KB |
| 05_09 dance - glissade devant, glissade derriere, attitude/arabesque | 1.41 MB |
| 05_10 dance - glissade devant, glissade derriere, attitude/arabesque | 1 MB |
| 05_11 dance - sideways steps, pirouette | 746.29 KB |
| 05_12 dance - arms held high, pointe tendue a terre, upper body rotation | 1.67 MB |
| 05_13 dance - small jetes, pirouette | 1.35 MB |
| 05_14 dance - retire derriere, attitude/arabesque | 813.48 KB |
| 05_15 dance - retire derriere, attitude/arabesque | 686.1 KB |
| 05_16 dance - coupe dessous, jete en tourant | 666.8 KB |
| 05_17 dance - coupe dessous, grand jete en tourant | 1.28 MB |
| 05_18 dance - attitude/arabesque, jete en tourant, bending back | 2.25 MB |
| 05_19 dance - attitude/arabesque, jete en tourant, bending back | 1.06 MB |
| 05_20 dance - attitude/arabesque, jete en tourant, bending back | 1.35 MB |
| 06_01 walk | 629.9 KB |
| 06_02 basketball - forward dribble | 912.18 KB |
| 06_03 basketball - forward dribble | 669.35 KB |
| 06_04 basketball - forward dribble | 506.07 KB |
| 06_05 basketball - forward dribble | 491.93 KB |
| 06_06 basketball - backward dribble | 512.21 KB |
| 06_07 basketball - backward dribble | 729.87 KB |
| 06_08 basketball - sideways dribble | 438.45 KB |
| 06_09 basketball - sideways dribble | 387.21 KB |
| 06_10 basketball - forward dribble, 90-degree left turns | 1.37 MB |
| 06_11 basketball - forward dribble, 90-degree right turns | 1.41 MB |
| 06_12 basketball - forward dribble, 90-degree right turns, crossover dribble | 1.5 MB |
| 06_13 basketball - low, fast free style dribble, dribble through legs | 6.01 MB |
| 06_14 basketball - crossover dribble, shoot | 609.64 KB |
| 06_15 basketball - dribble, shoot | 693.01 KB |
| 07_01 walk | 404.18 KB |
| 07_02 walk | 420.64 KB |
| 07_03 walk | 529.26 KB |
| 07_04 slow walk | 571.22 KB |
| 07_05 slow walk | 655.72 KB |
| 07_06 walk | 530.46 KB |
| 07_07 walk | 482.88 KB |
| 07_08 walk | 461.39 KB |
| 07_09 walk | 391.79 KB |
| 07_10 walk | 385.38 KB |
| 07_11 walk | 402.65 KB |
| 07_12 brisk walk | 336.79 KB |
| 08_01 walk | 355.14 KB |
| 08_02 walk | 396.07 KB |
| 08_03 walk | 450.88 KB |
| 08_04 slow walk | 615.4 KB |
| 08_05 walk/stride | 381.99 KB |
| 08_06 walk | 378.83 KB |
| 08_07 walk, exaggerated stride | 386.67 KB |
| 08_08 walk | 363.72 KB |
| 08_09 walk | 375.19 KB |
| 08_10 walk | 352.75 KB |
| 08_11 slow walk/stride | 479.29 KB |
| 09_01 run | 194.52 KB |
| 09_02 run | 171.69 KB |
| 09_03 run | 169.21 KB |
| 09_04 run | 181.01 KB |
| 09_05 run | 187.87 KB |
| 09_06 run | 185.4 KB |
| 09_07 run | 181.8 KB |
| 09_08 run | 169.26 KB |
| 09_09 run | 198.88 KB |
| 09_10 run | 173.88 KB |
| 09_11 run | 215.23 KB |
| 09_12 navigate - walk forward, backward, sideways | 2.36 MB |
| 102_01 RightWideTurn | 355.68 KB |
| 102_02 LeftWideTurn | 226.23 KB |
| 102_03 SuperTightLeft | 198.69 KB |
| 102_04 SuperTightRight | 217.87 KB |
| 102_05 RunningStraight | 145.51 KB |
| 102_06 RunningWideRight | 185.12 KB |
| 102_07 RunningWideLeft | 149.37 KB |
| 102_08 RunningTighterRight | 184.12 KB |
| 102_09 calibration | 67.59 KB |
| 102_10 RunningNoBall | 130.35 KB |
| 102_11 OffensiveMoveSpinLeft | 226.83 KB |
| 102_12 OffensiveMoveSpinLeft | 223.27 KB |
| 102_13 OffensiveMoveGoRight | 198.9 KB |
| 102_14 OffensiveMoveGoLeft | 254.77 KB |
| 102_15 OffensiveMoveSpinRight | 233.25 KB |
| 102_16 WalkEvasiveLeft | 275.83 KB |
| 102_17 WalkEvasiveRight | 228.94 KB |
| 102_18 FeintLeftMoveRight | 296.53 KB |
| 102_19 FeintRightMoveLeft | 291.69 KB |
| 102_20 FakeShotBreakRight | 769.25 KB |
| 102_21 FakeShotBreakLeft | 659.44 KB |
| 102_22 DefensiveStraightNoStop | 317.72 KB |
| 102_23 DefensiveStraightWithStop | 454.58 KB |
| 102_24 DefensiveRightStopToStop | 416.02 KB |
| 102_25 DefensiveLeftStopToStop | 378.81 KB |
| 102_26 DefensiveMoveZigZag | 569.6 KB |
| 102_27 DefensiveMoveSideToSide | 223.05 KB |
| 102_28 DefensiveMoveSideToSide | 889.03 KB |
| 102_29 Pivoting | 1006.45 KB |
| 102_30 SraightDriveFromStop | 276.31 KB |
| 102_31 RightDrive (left then right) | 295.49 KB |
| 102_32 LeftDrive (right then left) | 390.37 KB |
| 102_33 RightTightTurn | 283.89 KB |
| 103_01 Unknown | 35.66 KB |
| 103_02 rangeOfMotion_01 | 1.84 MB |
| 103_03 charleston_01 | 562.42 KB |
| 103_04 charleston_side_by_side_female | 645.5 KB |
| 103_05 charleston_side_by_side_male | 693.73 KB |
| 103_06 lindyHop2 | 512.71 KB |
| 103_07 Casual Walk | 305.33 KB |
| 103_08 xtra fancY charleston | 706.21 KB |
| 104_01 JogThrough | 494.24 KB |
| 104_02 neutral Male walk, exact footfalls | 1.09 MB |
| 104_03 Frankenstein male walk, exact footfalls | 2 MB |
| 104_04 JogThrough | 257.01 KB |
| 104_05 Unknown | 621.54 KB |
| 104_06 StartJog | 431.21 KB |
| 104_07 Unknown | 2.82 MB |
| 104_08 StartJog | 402.49 KB |
| 104_09 JogStop | 446.64 KB |
| 104_10 JogStop | 427.14 KB |
| 104_11 HappyGoLuckWalk | 684.77 KB |
| 104_12 ExcitedWalk | 536.13 KB |
| 104_13 StumbleWalk | 698.76 KB |
| 104_14 HappyStartWalk | 899.09 KB |
| 104_15 Unknown | 270.12 KB |
| 104_16 SpasticWalk | 418.64 KB |
| 104_17 SpasticStop | 592.71 KB |
| 104_18 SpasticStop | 855.67 KB |
| 104_19 CasualWalk | 1.14 MB |
| 104_20 Unknown | 889.33 KB |
| 104_21 Unknown | 997.79 KB |
| 104_22 RegularWalk8 | 2.26 MB |
| 104_23 Unknown | 2.26 MB |
| 104_24 Unknown | 2.33 MB |
| 104_25 Unknown | 3.01 MB |
| 104_26 Unknown | 1.36 MB |
| 104_27 RegularWalkRightAngleTurns | 2.99 MB |
| 104_28 SternWalk | 719.1 KB |
| 104_29 SternWalk | 611.15 KB |
| 104_30 SternWalk8 | 1.68 MB |
| 104_31 Unknown | 1.58 MB |
| 104_32 SternWalkRightAngleTurns | 1.92 MB |
| 104_33 Unknown | 1.83 MB |
| 104_34 Unknown | 1.38 MB |
| 104_35 SlowWalk | 1.33 MB |
| 104_36 SlowWalk8 | 2.85 MB |
| 104_37 RunThrough | 196.99 KB |
| 104_38 Unknown | 3.28 MB |
| 104_39 SlowWalkRightAngleTurns | 3.95 MB |
| 104_40 Unknown | 3.73 MB |
| 104_41 ZombieWalk | 1.92 MB |
| 104_42 ZombieWalk8 | 3.22 MB |
| 104_43 ZombieWalkRightAngleTurns | 4.16 MB |
| 104_44 AttitudeWalk | 1.34 MB |
| 104_45 AttitudeWalk8 | 2.71 MB |
| 104_46 AttitudeWalkRightAngleTurns | 3.41 MB |
| 104_47 Unknown | 2.08 MB |
| 104_48 RunThrough | 159.37 KB |
| 104_49 Unknown | 3.35 MB |
| 104_50 Unknown | 3.94 MB |
| 104_51 Unknown | 1.7 MB |
| 104_52 Unknown | 3.32 MB |
| 104_53 StartRun | 383.17 KB |
| 104_54 StartRun | 321.21 KB |
| 104_55 StartRun | 641.05 KB |
| 104_56 RunStop | 471.74 KB |
| 104_57 RunStop | 491.29 KB |
| 105_01 WalkDigital8 | 3.35 MB |
| 105_02 WalkStraight | 2.14 MB |
| 105_03 Walk8 | 2.28 MB |
| 105_04 Digital8 | 2.65 MB |
| 105_05 mummyWalk | 3.31 MB |
| 105_06 MotorCyclePose | 178.81 KB |
| 105_07 mummy8 | 3.16 MB |
| 105_08 mummyDigital8 | 4.86 MB |
| 105_09 DrunkWalk | 6.6 MB |
| 105_10 SlowWalk | 3.89 MB |
| 105_11 LavishWalk | 2.28 MB |
| 105_12 TooCoolWalk | 2.72 MB |
| 105_13 SadWalk | 3.62 MB |
| 105_14 DepressedWalk | 3.38 MB |
| 105_15 ClumsyWalk | 3.78 MB |
| 105_16 Limp | 2.32 MB |
| 105_17 QuickWalk | 1.87 MB |
| 105_18 CarefulWalk LookingAround | 4.11 MB |
| 105_19 March | 2.31 MB |
| 105_20 ShyWalk | 3.39 MB |
| 105_21 acheyWalk | 4.73 MB |
| 105_22 CasualQuickWalk | 2.58 MB |
| 105_23 CoolWalk | 3.27 MB |
| 105_24 HurtLegWalk | 4.66 MB |
| 105_25 DragBadLegWalk | 3.83 MB |
| 105_26 HurtStomachWalk | 2.55 MB |
| 105_27 SlowWalk | 3.54 MB |
| 105_28 GhettoWalk | 4.05 MB |
| 105_29 NormalWalk | 2.67 MB |
| 105_30 SexyWalk | 3.84 MB |
| 105_31 NormalWalk | 2.44 MB |
| 105_32 ScaredWalk | 4.57 MB |
| 105_33 MachoWalk | 3.3 MB |
| 105_34 NormalWalk | 2.7 MB |
| 105_35 TrafficWalk | 3.73 MB |
| 105_36 WalkStraight | 1.09 MB |
| 105_37 Forward | 402.7 KB |
| 105_38 SmallForward | 581.53 KB |
| 105_39 JumpForward | 567.41 KB |
| 105_40 JumpForward | 597.06 KB |
| 105_41 JumpForward | 639.45 KB |
| 105_42 JumpForward | 710.48 KB |
| 105_43 JumpSmallForward | 292.35 KB |
| 105_44 JumpSmallForward | 430.91 KB |
| 105_45 JumpForward | 473.34 KB |
| 105_46 Jump Turn | 410.78 KB |
| 105_47 Jump Turn | 594.81 KB |
| 105_48 JumpTurn | 558.6 KB |
| 105_49 Jump Turn | 610.88 KB |
| 105_50 JumpTurn | 838.58 KB |
| 105_51 FurtherJumpTurn | 614 KB |
| 105_52 SmallJumpTurn | 645.7 KB |
| 105_53 180 | 701.21 KB |
| 105_54 180 | 855.67 KB |
| 105_55 180 | 592.17 KB |
| 105_56 90 | 634.92 KB |
| 105_57 WalkForward | 1.44 MB |
| 105_58 270 | 624.85 KB |
| 105_59 360 smallStumble | 399.18 KB |
| 105_60 360 | 468.57 KB |
| 105_61 360 | 461.19 KB |
| 105_62 walkFigure8 | 2.27 MB |
| 106_01 clean | 102.44 KB |
| 106_02 clean | 149.97 KB |
| 106_03 clean | 298.42 KB |
| 106_04 clean | 696.57 KB |
| 106_05 clean | 297.92 KB |
| 106_06 clean | 827.95 KB |
| 106_07 clean | 384 KB |
| 106_08 clean | 424.77 KB |
| 106_09 clean | 302.92 KB |
| 106_10 clean | 646.56 KB |
| 106_11 clean | 871.16 KB |
| 106_12 clean | 721.83 KB |
| 106_13 clean | 472.43 KB |
| 106_14 clean | 733.49 KB |
| 106_15 106_15.amc | 1.44 MB |
| 106_16 clean | 384.55 KB |
| 106_17 clean | 710.93 KB |
| 106_18 clean | 496.46 KB |
| 106_19 clean | 1.47 MB |
| 106_20 clean | 966.44 KB |
| 106_21 bad AMC | 350.67 KB |
| 106_22 clean | 257.87 KB |
| 106_23 clean | 331.3 KB |
| 106_24 clean | 335.68 KB |
| 106_25 clean | 780.22 KB |
| 106_26 clean | 508.71 KB |
| 106_27 clean | 706.43 KB |
| 106_28 clean | 454.63 KB |
| 106_29 clean | 1.44 MB |
| 106_30 clean | 915.29 KB |
| 106_31 clean | 852.69 KB |
| 106_32 clean | 1.1 MB |
| 106_33 clean | 1.31 MB |
| 106_34 clean | 403.83 KB |
| 107_01 Unknown | 674.94 KB |
| 107_02 Unknown | 872.35 KB |
| 107_03 Unknown | 652.31 KB |
| 107_04 Unknown | 555.87 KB |
| 107_05 Unknown | 551.27 KB |
| 107_06 Unknown | 471.56 KB |
| 107_07 Unknown | 654.92 KB |
| 107_08 Unknown | 1.02 MB |
| 107_09 Unknown | 794.68 KB |
| 107_10 Unknown | 723.28 KB |
| 107_11 Unknown | 761.93 KB |
| 107_12 Unknown | 328.82 KB |
| 107_13 Unknown | 279.51 KB |
| 107_14 Unknown | 563.63 KB |
| 108_01 Unknown | 913 KB |
| 108_02 Unknown | 1.41 MB |
| 108_03 Unknown | 1.51 MB |
| 108_04 Unknown | 239.51 KB |
| 108_05 Unknown | 238.09 KB |
| 108_06 Unknown | 245.56 KB |
| 108_07 Unknown | 287.85 KB |
| 108_08 Unknown | 290.91 KB |
| 108_09 Unknown | 323.19 KB |
| 108_10 Unknown | 306.28 KB |
| 108_11 Unknown | 313.62 KB |
| 108_12 Unknown | 180.7 KB |
| 108_13 Unknown | 204.4 KB |
| 108_14 Unknown | 229.62 KB |
| 108_15 Unknown | 454.06 KB |
| 108_16 Unknown | 449.64 KB |
| 108_17 Unknown | 297.35 KB |
| 108_18 Unknown | 317.07 KB |
| 108_19 Unknown | 327.16 KB |
| 108_20 Unknown | 357.48 KB |
| 108_21 Unknown | 628.31 KB |
| 108_22 Unknown | 585.83 KB |
| 108_23 Unknown | 835.15 KB |
| 108_24 Unknown | 670.38 KB |
| 108_25 Unknown | 770.48 KB |
| 108_26 Unknown | 697.73 KB |
| 108_27 Unknown | 532.91 KB |
| 108_28 Unknown | 462.27 KB |
| 10_01 soccer - kick ball | 1013.89 KB |
| 10_02 soccer - kick ball | 748.4 KB |
| 10_03 soccer - kick ball | 463.11 KB |
| 10_04 walk | 697.43 KB |
| 10_05 soccer - kick ball | 556.08 KB |
| 10_06 soccer - kick ball | 725.91 KB |
| 111_01 Walk backwards | 1.23 MB |
| 111_02 Bow | 538.29 KB |
| 111_03 Crawling | 1.86 MB |
| 111_04 Curtsey | 920.97 KB |
| 111_05 Dance | 1.14 MB |
| 111_06 Get up from floor | 1.86 MB |
| 111_07 Get up from floor | 2.42 MB |
| 111_08 Get up from floor | 1.88 MB |
| 111_09 Get up from chair | 992.11 KB |
| 111_10 get up from chair | 570.49 KB |
| 111_11 get up from chair | 726.01 KB |
| 111_12 Lay down | 1.98 MB |
| 111_13 March | 1.57 MB |
| 111_14 Mope | 1.59 MB |
| 111_15 Motorcycle | 345.7 KB |
| 111_16 Peekaboo | 549.09 KB |
| 111_17 Pick up | 716.38 KB |
| 111_18 Pick up | 684.58 KB |
| 111_19 Punch Kick | 1.26 MB |
| 111_20 Ring around the rosie | 1.31 MB |
| 111_21 Roll over | 2.78 MB |
| 111_22 Range of motion | 7.25 MB |
| 111_23 Run | 1.39 MB |
| 111_24 Run | 1.06 MB |
| 111_25 Shrug | 375.16 KB |
| 111_26 Walk sideways | 3.34 MB |
| 111_27 Walking up stairs | 1.79 MB |
| 111_28 Standing still | 2.35 MB |
| 111_29 Stepping over | 692.13 KB |
| 111_30 Stepping over | 588.19 KB |
| 111_31 Stepping up / stepping down | 2.76 MB |
| 111_32 Stretch and yawn | 950.92 KB |
| 111_33 Throwing | 2.54 MB |
| 111_34 Walk | 2.25 MB |
| 111_35 Walk | 1.85 MB |
| 111_36 Walk and carry | 1.8 MB |
| 111_37 Wave | 414.89 KB |
| 111_38 Yoga | 3.23 MB |
| 111_39 Yoga | 5.01 MB |
| 111_40 Yoga | 395.14 KB |
| 111_41 Yoga | 4.53 MB |
| 113_01 Walk backwards | 1.03 MB |
| 113_02 Bow | 672.55 KB |
| 113_03 Curtsey | 616.72 KB |
| 113_04 Dance | 1.19 MB |
| 113_05 Walk digital 8 | 3.25 MB |
| 113_06 Walk figure 8 | 2.48 MB |
| 113_07 Run | 736.08 KB |
| 113_08 Lay down and get up | 2.26 MB |
| 113_09 March | 1.47 MB |
| 113_10 Walk, mope around | 1.64 MB |
| 113_11 Motorcycle | 355.92 KB |
| 113_12 Peekaboo | 508.77 KB |
| 113_13 Punch and kick | 1.65 MB |
| 113_14 Ring around the rosie | 1.24 MB |
| 113_15 Sit in chair and get up | 1.17 MB |
| 113_16 Shrug | 884.33 KB |
| 113_17 Walk sideway | 2.27 MB |
| 113_18 Walk sideways | 2.69 MB |
| 113_19 Walking up and down stairs | 1011.22 KB |
| 113_20 Walk up and down stairs | 1.78 MB |
| 113_21 Standing Still | 1.68 MB |
| 113_22 Step over | 1.47 MB |
| 113_23 Stretch and yawn | 1.25 MB |
| 113_24 Throw | 1.36 MB |
| 113_25 Walk | 871.02 KB |
| 113_26 Walk and carry | 1.62 MB |
| 113_27 Wave | 458.08 KB |
| 113_28 Yoga | 6.27 MB |
| 113_29 Yoga | 5.28 MB |
| 114_01 Motorcycle | 408.03 KB |
| 114_02 Getting up from laying down | 2.14 MB |
| 114_03 Range of motion | 4.66 MB |
| 114_04 Getting up from chair | 1.1 MB |
| 114_05 Sitting in chair | 3.32 MB |
| 114_06 Getting up from chair | 1.26 MB |
| 114_07 Walking up and down stairs | 1.99 MB |
| 114_08 Walking up and down stairs | 1.98 MB |
| 114_09 Walking up and down stairs | 2.79 MB |
| 114_10 Stretching | 9.83 MB |
| 114_11 Laying down and getting up | 4.26 MB |
| 114_12 Stretching | 1.38 MB |
| 114_13 Walk | 3.84 MB |
| 114_14 Walk | 7.15 MB |
| 114_15 Walk | 1.7 MB |
| 114_16 Sit down and stretch | 2.12 MB |
| 115_01 Pick up box, bend from waist | 598.73 KB |
| 115_02 Pick box up, bend from waist | 510.91 KB |
| 115_03 Pick box up, bend from waist | 576.57 KB |
| 115_04 Pick box up, bend from waist | 486.77 KB |
| 115_05 Pick box up, bend from waist | 743.46 KB |
| 115_06 Picking box up, bending knees | 456.09 KB |
| 115_07 Picking box up, bending knees | 530.56 KB |
| 115_08 Picking box up, bending knees | 618.34 KB |
| 115_09 Picking box up, bending knees | 509.06 KB |
| 115_10 Pick box up, bend from waist | 469.2 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.23 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 3.98 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 3.13 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 2.01 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.17 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.18 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.25 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 326.47 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 977.78 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 2.22 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 5.51 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.78 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 3.64 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.63 MB |
| 118_01 Jump | 903.26 KB |
| 118_02 Jump | 867.5 KB |
| 118_03 Jump | 630.77 KB |
| 118_04 Jump | 816.42 KB |
| 118_05 Jump | 894.29 KB |
| 118_06 Jump | 688.21 KB |
| 118_07 Jump | 878.87 KB |
| 118_08 Jump | 813.07 KB |
| 118_09 Jump | 609.3 KB |
| 118_10 Jump | 664.66 KB |
| 118_11 Jump | 873.3 KB |
| 118_12 Jump | 896.13 KB |
| 118_13 Jump | 862.83 KB |
| 118_14 Jump | 967.38 KB |
| 118_15 Jump | 810.46 KB |
| 118_16 Jump | 838.99 KB |
| 118_17 Jump | 817.97 KB |
| 118_18 Jump | 751.07 KB |
| 118_19 Jump | 775.17 KB |
| 118_20 Jump | 708.03 KB |
| 118_21 Jump | 953.02 KB |
| 118_22 Jump | 821.13 KB |
| 118_23 Jump | 828.22 KB |
| 118_24 Jump | 897.28 KB |
| 118_25 Jump | 742.39 KB |
| 118_26 Jump | 823.5 KB |
| 118_27 Jump | 825.49 KB |
| 118_28 Jump | 882.68 KB |
| 118_29 Jump | 739.3 KB |
| 118_30 Jump | 1.02 MB |
| 118_31 Motorcycle | 268.8 KB |
| 118_32 Range of motion | 2.3 MB |
| 11_01 soccer - kick ball | 757.01 KB |
| 120_01 Alien Turn | 1.5 MB |
| 120_02 Gorilla | 1.75 MB |
| 120_03 Mickey cast spell | 1.86 MB |
| 120_04 Mickey Conducting | 7.96 MB |
| 120_05 Mickey Dance | 1.66 MB |
| 120_06 Mickey Dance | 1.76 MB |
| 120_07 Mickey Dance | 1.37 MB |
| 120_08 Mickey sneaky walk | 1.48 MB |
| 120_09 Mickey sneaking walk | 1.57 MB |
| 120_10 Mickey sneaking walk | 1.5 MB |
| 120_11 Mickey sneaking walk | 1.52 MB |
| 120_12 Mickey sneaking walk | 1.28 MB |
| 120_13 Mickey sneaking walk | 1.23 MB |
| 120_14 Mickey sneaking walk | 1.57 MB |
| 120_15 Mickey Surprised | 1.81 MB |
| 120_16 Mickey Surprised | 1.86 MB |
| 120_17 Mickey Walk | 1.42 MB |
| 120_18 Mickey Walk | 1.68 MB |
| 120_19 Walk slow | 15.75 MB |
| 120_20 Walk | 13.23 MB |
| 120_21 Robot | 3.83 MB |
| 120_22 Zombie | 1.63 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 998.48 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 991.01 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.1 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 888.61 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 652.82 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 796.04 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.11 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 432.12 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 392.69 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 11.85 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 234.71 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.02 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.15 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.04 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.47 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 914.58 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 766.69 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 503.14 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.28 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 2.18 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.66 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 876.85 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.47 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 996.61 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.56 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.76 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.51 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 971.01 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.83 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.76 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.21 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 917.24 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.11 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.04 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 883.73 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 836.54 KB |
| 122_01 clean | 807.69 KB |
| 122_02 clean | 468.87 KB |
| 122_03 clean | 853.78 KB |
| 122_04 clean | 597.49 KB |
| 122_05 clean | 621.1 KB |
| 122_06 clean | 513.93 KB |
| 122_07 clean | 541.44 KB |
| 122_08 clean | 592.05 KB |
| 122_09 clean | 578.75 KB |
| 122_10 clean | 613.71 KB |
| 122_11 Unknown | 136.42 KB |
| 122_12 clean | 648.67 KB |
| 122_13 clean | 648.24 KB |
| 122_14 clean | 551.25 KB |
| 122_15 clean | 668.62 KB |
| 122_16 clean | 652.4 KB |
| 122_17 clean | 668.87 KB |
| 122_18 clean | 598.4 KB |
| 122_19 clean | 651.54 KB |
| 122_20 clean | 671.07 KB |
| 122_21 clean | 662.8 KB |
| 122_22 clean | 6.6 MB |
| 122_23 clean | 693.48 KB |
| 122_24 clean | 680.94 KB |
| 122_25 clean | 691.98 KB |
| 122_26 clean | 666.22 KB |
| 122_27 clean | 1.22 MB |
| 122_28 clean | 1.16 MB |
| 122_29 clean | 1.17 MB |
| 122_30 clean | 1.25 MB |
| 122_31 clean | 1.16 MB |
| 122_32 clean | 1.29 MB |
| 122_33 clean | 1.6 MB |
| 122_34 clean | 1.2 MB |
| 122_35 clean | 1.3 MB |
| 122_36 clean | 1.32 MB |
| 122_37 clean | 1.19 MB |
| 122_38 clean | 1.25 MB |
| 122_39 clean | 1.2 MB |
| 122_40 clean | 676.42 KB |
| 122_41 clean | 600.94 KB |
| 122_42 clean | 689.43 KB |
| 122_43 clean | 758.82 KB |
| 122_44 clean | 846.18 KB |
| 122_45 clean | 632.59 KB |
