| Filename | Filesize |
|---|
| 01_01 playground - forward jumps, turn around | 1.98 MB |
| 01_02 playground - climb | 3.14 MB |
| 01_03 playground - climb, hang, swing | 3.26 MB |
| 01_04 playground - climb | 3.1 MB |
| 01_05 playground - climb, go under | 3.17 MB |
| 01_06 playground - climb, sit, dangle legs, descend | 3.71 MB |
| 01_07 playground - climb, sit, dangle legs, jump down | 3.49 MB |
| 01_08 playground - climb, sit, dangle legs, rock back, lower self to ground | 1.89 MB |
| 01_09 playground - climb, hang, hold self up with arms straight, swing, drop, sit, dangle legs, go under | 3.07 MB |
| 01_10 playground - climb, swing, lean back, drop | 2.36 MB |
| 01_11 playground - climb, hang, lean over, jump down | 3.38 MB |
| 01_12 playground - climb, pull up, dangle, sit, lower self to ground | 2.98 MB |
| 01_13 playground - climb, go under, jump down | 2.46 MB |
| 01_14 playground - climb, jump down, dangle, legs push off against | 1.7 MB |
| 02_01 walk | 254 KB |
| 02_02 walk | 222.8 KB |
| 02_03 run/jog | 131.85 KB |
| 02_04 jump, balance | 357.88 KB |
| 02_05 punch/strike | 1.34 MB |
| 02_06 bend over, scoop up, rise, lift arm | 1.61 MB |
| 02_07 swordplay | 1.63 MB |
| 02_08 swordplay | 1.08 MB |
| 02_09 swordplay | 771.56 KB |
| 02_10 wash self | 1.9 MB |
| 03_01 walk on uneven terrain | 320.79 KB |
| 03_02 walk on uneven terrain | 270.64 KB |
| 03_03 walk on uneven terrain | 3.29 MB |
| 03_04 walk on uneven terrain | 3.41 MB |
| 05_01 walk | 443.5 KB |
| 05_02 dance - expressive arms, pirouette | 836.18 KB |
| 05_03 dance - sideways arabesque, turn step, folding arms | 326.76 KB |
| 05_04 dance - sideways arabesque, folding arms, bending back | 894.68 KB |
| 05_05 dance - quasi-cou-de-pied, raised leg above hip-height, jete en tourant | 687.25 KB |
| 05_06 dance - cartwheel-like start, pirouettes, jete | 667.59 KB |
| 05_07 dance - small jetes, attitude/arabesque, shifted-axis pirouette, turn | 886.4 KB |
| 05_08 dance - rond de jambe in the air, jete, turn | 543.13 KB |
| 05_09 dance - glissade devant, glissade derriere, attitude/arabesque | 849.99 KB |
| 05_10 dance - glissade devant, glissade derriere, attitude/arabesque | 609.03 KB |
| 05_11 dance - sideways steps, pirouette | 440.49 KB |
| 05_12 dance - arms held high, pointe tendue a terre, upper body rotation | 1011.43 KB |
| 05_13 dance - small jetes, pirouette | 818.79 KB |
| 05_14 dance - retire derriere, attitude/arabesque | 481.94 KB |
| 05_15 dance - retire derriere, attitude/arabesque | 406.43 KB |
| 05_16 dance - coupe dessous, jete en tourant | 395.77 KB |
| 05_17 dance - coupe dessous, grand jete en tourant | 783.46 KB |
| 05_18 dance - attitude/arabesque, jete en tourant, bending back | 1.33 MB |
| 05_19 dance - attitude/arabesque, jete en tourant, bending back | 645.34 KB |
| 05_20 dance - attitude/arabesque, jete en tourant, bending back | 815.84 KB |
| 06_01 walk | 365.7 KB |
| 06_02 basketball - forward dribble | 535.94 KB |
| 06_03 basketball - forward dribble | 393.09 KB |
| 06_04 basketball - forward dribble | 294.82 KB |
| 06_05 basketball - forward dribble | 287.57 KB |
| 06_06 basketball - backward dribble | 301.62 KB |
| 06_07 basketball - backward dribble | 429.09 KB |
| 06_08 basketball - sideways dribble | 257.37 KB |
| 06_09 basketball - sideways dribble | 227.95 KB |
| 06_10 basketball - forward dribble, 90-degree left turns | 827.67 KB |
| 06_11 basketball - forward dribble, 90-degree right turns | 851.76 KB |
| 06_12 basketball - forward dribble, 90-degree right turns, crossover dribble | 907.54 KB |
| 06_13 basketball - low, fast free style dribble, dribble through legs | 3.56 MB |
| 06_14 basketball - crossover dribble, shoot | 358.67 KB |
| 06_15 basketball - dribble, shoot | 409.81 KB |
| 07_01 walk | 235.99 KB |
| 07_02 walk | 244.94 KB |
| 07_03 walk | 308.92 KB |
| 07_04 slow walk | 334.53 KB |
| 07_05 slow walk | 384.54 KB |
| 07_06 walk | 310.56 KB |
| 07_07 walk | 282.96 KB |
| 07_08 walk | 270.56 KB |
| 07_09 walk | 229.26 KB |
| 07_10 walk | 225.52 KB |
| 07_11 walk | 235.86 KB |
| 07_12 brisk walk | 197.47 KB |
| 08_01 walk | 206.72 KB |
| 08_02 walk | 230.55 KB |
| 08_03 walk | 262.93 KB |
| 08_04 slow walk | 358 KB |
| 08_05 walk/stride | 222.93 KB |
| 08_06 walk | 220.81 KB |
| 08_07 walk, exaggerated stride | 225.97 KB |
| 08_08 walk | 211.57 KB |
| 08_09 walk | 218.82 KB |
| 08_10 walk | 206 KB |
| 08_11 slow walk/stride | 278.67 KB |
| 09_01 run | 113.29 KB |
| 09_02 run | 99.81 KB |
| 09_03 run | 98.25 KB |
| 09_04 run | 104.97 KB |
| 09_05 run | 109.36 KB |
| 09_06 run | 108.16 KB |
| 09_07 run | 106.01 KB |
| 09_08 run | 98.39 KB |
| 09_09 run | 116.1 KB |
| 09_10 run | 100.99 KB |
| 09_11 run | 125.55 KB |
| 09_12 navigate - walk forward, backward, sideways | 1.37 MB |
| 102_01 RightWideTurn | 209.11 KB |
| 102_02 LeftWideTurn | 132.95 KB |
| 102_03 SuperTightLeft | 117.83 KB |
| 102_04 SuperTightRight | 128.8 KB |
| 102_05 RunningStraight | 85.44 KB |
| 102_06 RunningWideRight | 108.34 KB |
| 102_07 RunningWideLeft | 87.52 KB |
| 102_08 RunningTighterRight | 107.74 KB |
| 102_09 calibration | 38.73 KB |
| 102_10 RunningNoBall | 76.8 KB |
| 102_11 OffensiveMoveSpinLeft | 134.63 KB |
| 102_12 OffensiveMoveSpinLeft | 132.34 KB |
| 102_13 OffensiveMoveGoRight | 116.86 KB |
| 102_14 OffensiveMoveGoLeft | 150.69 KB |
| 102_15 OffensiveMoveSpinRight | 137.94 KB |
| 102_16 WalkEvasiveLeft | 163.66 KB |
| 102_17 WalkEvasiveRight | 135.79 KB |
| 102_18 FeintLeftMoveRight | 175.91 KB |
| 102_19 FeintRightMoveLeft | 173.79 KB |
| 102_20 FakeShotBreakRight | 460.39 KB |
| 102_21 FakeShotBreakLeft | 393.42 KB |
| 102_22 DefensiveStraightNoStop | 186.98 KB |
| 102_23 DefensiveStraightWithStop | 268.72 KB |
| 102_24 DefensiveRightStopToStop | 247.57 KB |
| 102_25 DefensiveLeftStopToStop | 225.52 KB |
| 102_26 DefensiveMoveZigZag | 339.01 KB |
| 102_27 DefensiveMoveSideToSide | 133.43 KB |
| 102_28 DefensiveMoveSideToSide | 531.61 KB |
| 102_29 Pivoting | 600.48 KB |
| 102_30 SraightDriveFromStop | 162.77 KB |
| 102_31 RightDrive (left then right) | 175.25 KB |
| 102_32 LeftDrive (right then left) | 230.33 KB |
| 102_33 RightTightTurn | 167.41 KB |
| 103_01 Unknown | 20.09 KB |
| 103_02 rangeOfMotion_01 | 1.08 MB |
| 103_03 charleston_01 | 331.43 KB |
| 103_04 charleston_side_by_side_female | 380.93 KB |
| 103_05 charleston_side_by_side_male | 411.42 KB |
| 103_06 lindyHop2 | 303.32 KB |
| 103_07 Casual Walk | 177.91 KB |
| 103_08 xtra fancY charleston | 416.43 KB |
| 104_01 JogThrough | 287.29 KB |
| 104_02 neutral Male walk, exact footfalls | 651.32 KB |
| 104_03 Frankenstein male walk, exact footfalls | 1.15 MB |
| 104_04 JogThrough | 151.64 KB |
| 104_05 Unknown | 365.1 KB |
| 104_06 StartJog | 252.79 KB |
| 104_07 Unknown | 1.66 MB |
| 104_08 StartJog | 235.68 KB |
| 104_09 JogStop | 261.57 KB |
| 104_10 JogStop | 250.99 KB |
| 104_11 HappyGoLuckWalk | 404.58 KB |
| 104_12 ExcitedWalk | 317.79 KB |
| 104_13 StumbleWalk | 412.18 KB |
| 104_14 HappyStartWalk | 528.13 KB |
| 104_15 Unknown | 157.44 KB |
| 104_16 SpasticWalk | 247.5 KB |
| 104_17 SpasticStop | 349.28 KB |
| 104_18 SpasticStop | 490.67 KB |
| 104_19 CasualWalk | 675.28 KB |
| 104_20 Unknown | 515.59 KB |
| 104_21 Unknown | 579.63 KB |
| 104_22 RegularWalk8 | 1.32 MB |
| 104_23 Unknown | 1.31 MB |
| 104_24 Unknown | 1.36 MB |
| 104_25 Unknown | 1.76 MB |
| 104_26 Unknown | 814.18 KB |
| 104_27 RegularWalkRightAngleTurns | 1.74 MB |
| 104_28 SternWalk | 418.26 KB |
| 104_29 SternWalk | 356.46 KB |
| 104_30 SternWalk8 | 1009.09 KB |
| 104_31 Unknown | 954.8 KB |
| 104_32 SternWalkRightAngleTurns | 1.13 MB |
| 104_33 Unknown | 1.08 MB |
| 104_34 Unknown | 817.88 KB |
| 104_35 SlowWalk | 786.82 KB |
| 104_36 SlowWalk8 | 1.66 MB |
| 104_37 RunThrough | 115.75 KB |
| 104_38 Unknown | 1.91 MB |
| 104_39 SlowWalkRightAngleTurns | 2.3 MB |
| 104_40 Unknown | 2.17 MB |
| 104_41 ZombieWalk | 1.11 MB |
| 104_42 ZombieWalk8 | 1.86 MB |
| 104_43 ZombieWalkRightAngleTurns | 2.41 MB |
| 104_44 AttitudeWalk | 794.84 KB |
| 104_45 AttitudeWalk8 | 1.59 MB |
| 104_46 AttitudeWalkRightAngleTurns | 1.99 MB |
| 104_47 Unknown | 1.21 MB |
| 104_48 RunThrough | 93.77 KB |
| 104_49 Unknown | 1.96 MB |
| 104_50 Unknown | 2.31 MB |
| 104_51 Unknown | 1014.16 KB |
| 104_52 Unknown | 1.95 MB |
| 104_53 StartRun | 224.32 KB |
| 104_54 StartRun | 187.99 KB |
| 104_55 StartRun | 374.7 KB |
| 104_56 RunStop | 274.42 KB |
| 104_57 RunStop | 285.77 KB |
| 105_01 WalkDigital8 | 1.97 MB |
| 105_02 WalkStraight | 1.27 MB |
| 105_03 Walk8 | 1.35 MB |
| 105_04 Digital8 | 1.57 MB |
| 105_05 mummyWalk | 1.95 MB |
| 105_06 MotorCyclePose | 105.85 KB |
| 105_07 mummy8 | 1.87 MB |
| 105_08 mummyDigital8 | 2.89 MB |
| 105_09 DrunkWalk | 3.9 MB |
| 105_10 SlowWalk | 2.29 MB |
| 105_11 LavishWalk | 1.35 MB |
| 105_12 TooCoolWalk | 1.61 MB |
| 105_13 SadWalk | 2.14 MB |
| 105_14 DepressedWalk | 1.99 MB |
| 105_15 ClumsyWalk | 2.24 MB |
| 105_16 Limp | 1.38 MB |
| 105_17 QuickWalk | 1.11 MB |
| 105_18 CarefulWalk LookingAround | 2.43 MB |
| 105_19 March | 1.37 MB |
| 105_20 ShyWalk | 2.01 MB |
| 105_21 acheyWalk | 2.78 MB |
| 105_22 CasualQuickWalk | 1.52 MB |
| 105_23 CoolWalk | 1.92 MB |
| 105_24 HurtLegWalk | 2.77 MB |
| 105_25 DragBadLegWalk | 2.27 MB |
| 105_26 HurtStomachWalk | 1.52 MB |
| 105_27 SlowWalk | 2.09 MB |
| 105_28 GhettoWalk | 2.39 MB |
| 105_29 NormalWalk | 1.57 MB |
| 105_30 SexyWalk | 2.27 MB |
| 105_31 NormalWalk | 1.44 MB |
| 105_32 ScaredWalk | 2.7 MB |
| 105_33 MachoWalk | 1.95 MB |
| 105_34 NormalWalk | 1.59 MB |
| 105_35 TrafficWalk | 2.21 MB |
| 105_36 WalkStraight | 658.33 KB |
| 105_37 Forward | 238.06 KB |
| 105_38 SmallForward | 343.34 KB |
| 105_39 JumpForward | 336.88 KB |
| 105_40 JumpForward | 354.8 KB |
| 105_41 JumpForward | 380.95 KB |
| 105_42 JumpForward | 421.47 KB |
| 105_43 JumpSmallForward | 172.53 KB |
| 105_44 JumpSmallForward | 254.21 KB |
| 105_45 JumpForward | 281.33 KB |
| 105_46 Jump Turn | 242.73 KB |
| 105_47 Jump Turn | 352.08 KB |
| 105_48 JumpTurn | 330.34 KB |
| 105_49 Jump Turn | 361.61 KB |
| 105_50 JumpTurn | 497.73 KB |
| 105_51 FurtherJumpTurn | 362.93 KB |
| 105_52 SmallJumpTurn | 380.56 KB |
| 105_53 180 | 412.68 KB |
| 105_54 180 | 504.95 KB |
| 105_55 180 | 350.82 KB |
| 105_56 90 | 374.01 KB |
| 105_57 WalkForward | 868.39 KB |
| 105_58 270 | 369 KB |
| 105_59 360 smallStumble | 236.11 KB |
| 105_60 360 | 276.76 KB |
| 105_61 360 | 272.74 KB |
| 105_62 walkFigure8 | 1.34 MB |
| 106_01 clean | 59.55 KB |
| 106_02 clean | 87.69 KB |
| 106_03 clean | 175.57 KB |
| 106_04 clean | 408.41 KB |
| 106_05 clean | 174.56 KB |
| 106_06 clean | 485.94 KB |
| 106_07 clean | 225.83 KB |
| 106_08 clean | 249.97 KB |
| 106_09 clean | 177.97 KB |
| 106_10 clean | 380.94 KB |
| 106_11 clean | 514.65 KB |
| 106_12 clean | 428.79 KB |
| 106_13 clean | 278.57 KB |
| 106_14 clean | 434.2 KB |
| 106_15 106_15.amc | 870.18 KB |
| 106_16 clean | 228.11 KB |
| 106_17 clean | 422.55 KB |
| 106_18 clean | 295.14 KB |
| 106_19 clean | 890.74 KB |
| 106_20 clean | 571.13 KB |
| 106_21 bad AMC | 204.48 KB |
| 106_22 clean | 151.85 KB |
| 106_23 clean | 194.9 KB |
| 106_24 clean | 198.23 KB |
| 106_25 clean | 461.41 KB |
| 106_26 clean | 300.89 KB |
| 106_27 clean | 415.95 KB |
| 106_28 clean | 269.18 KB |
| 106_29 clean | 872 KB |
| 106_30 clean | 542.02 KB |
| 106_31 clean | 504.32 KB |
| 106_32 clean | 663.04 KB |
| 106_33 clean | 786.87 KB |
| 106_34 clean | 237.62 KB |
| 107_01 Unknown | 391.44 KB |
| 107_02 Unknown | 507.46 KB |
| 107_03 Unknown | 377.69 KB |
| 107_04 Unknown | 322.51 KB |
| 107_05 Unknown | 319.85 KB |
| 107_06 Unknown | 274.1 KB |
| 107_07 Unknown | 381.14 KB |
| 107_08 Unknown | 616.43 KB |
| 107_09 Unknown | 464.1 KB |
| 107_10 Unknown | 419.6 KB |
| 107_11 Unknown | 444.03 KB |
| 107_12 Unknown | 190.35 KB |
| 107_13 Unknown | 161.39 KB |
| 107_14 Unknown | 327.61 KB |
| 108_01 Unknown | 531.82 KB |
| 108_02 Unknown | 841.71 KB |
| 108_03 Unknown | 904.16 KB |
| 108_04 Unknown | 140.09 KB |
| 108_05 Unknown | 139.31 KB |
| 108_06 Unknown | 143.59 KB |
| 108_07 Unknown | 168.38 KB |
| 108_08 Unknown | 170.26 KB |
| 108_09 Unknown | 189.07 KB |
| 108_10 Unknown | 179.27 KB |
| 108_11 Unknown | 183.17 KB |
| 108_12 Unknown | 105.3 KB |
| 108_13 Unknown | 119.21 KB |
| 108_14 Unknown | 134.09 KB |
| 108_15 Unknown | 266.85 KB |
| 108_16 Unknown | 264.43 KB |
| 108_17 Unknown | 174.42 KB |
| 108_18 Unknown | 185.68 KB |
| 108_19 Unknown | 191.69 KB |
| 108_20 Unknown | 209.82 KB |
| 108_21 Unknown | 372.41 KB |
| 108_22 Unknown | 346.15 KB |
| 108_23 Unknown | 497.83 KB |
| 108_24 Unknown | 397.92 KB |
| 108_25 Unknown | 458.73 KB |
| 108_26 Unknown | 414.28 KB |
| 108_27 Unknown | 312.69 KB |
| 108_28 Unknown | 271.53 KB |
| 10_01 soccer - kick ball | 594.47 KB |
| 10_02 soccer - kick ball | 439.33 KB |
| 10_03 soccer - kick ball | 271.73 KB |
| 10_04 walk | 406.19 KB |
| 10_05 soccer - kick ball | 326.88 KB |
| 10_06 soccer - kick ball | 425.19 KB |
| 111_01 Walk backwards | 742.67 KB |
| 111_02 Bow | 310.18 KB |
| 111_03 Crawling | 1.12 MB |
| 111_04 Curtsey | 542.8 KB |
| 111_05 Dance | 690.88 KB |
| 111_06 Get up from floor | 1.11 MB |
| 111_07 Get up from floor | 1.44 MB |
| 111_08 Get up from floor | 1.12 MB |
| 111_09 Get up from chair | 585.12 KB |
| 111_10 get up from chair | 336.03 KB |
| 111_11 get up from chair | 425.75 KB |
| 111_12 Lay down | 1.18 MB |
| 111_13 March | 959.09 KB |
| 111_14 Mope | 958.11 KB |
| 111_15 Motorcycle | 204.81 KB |
| 111_16 Peekaboo | 321.42 KB |
| 111_17 Pick up | 423.39 KB |
| 111_18 Pick up | 407.55 KB |
| 111_19 Punch Kick | 762.96 KB |
| 111_20 Ring around the rosie | 790.23 KB |
| 111_21 Roll over | 1.67 MB |
| 111_22 Range of motion | 4.28 MB |
| 111_23 Run | 843.18 KB |
| 111_24 Run | 645.55 KB |
| 111_25 Shrug | 216.62 KB |
| 111_26 Walk sideways | 1.98 MB |
| 111_27 Walking up stairs | 1.06 MB |
| 111_28 Standing still | 1.39 MB |
| 111_29 Stepping over | 406.35 KB |
| 111_30 Stepping over | 347.17 KB |
| 111_31 Stepping up / stepping down | 1.63 MB |
| 111_32 Stretch and yawn | 553.59 KB |
| 111_33 Throwing | 1.5 MB |
| 111_34 Walk | 1.33 MB |
| 111_35 Walk | 1.09 MB |
| 111_36 Walk and carry | 1.07 MB |
| 111_37 Wave | 239.55 KB |
| 111_38 Yoga | 1.92 MB |
| 111_39 Yoga | 2.97 MB |
| 111_40 Yoga | 230.57 KB |
| 111_41 Yoga | 2.69 MB |
| 113_01 Walk backwards | 622.48 KB |
| 113_02 Bow | 397.12 KB |
| 113_03 Curtsey | 365.75 KB |
| 113_04 Dance | 726.81 KB |
| 113_05 Walk digital 8 | 1.92 MB |
| 113_06 Walk figure 8 | 1.47 MB |
| 113_07 Run | 436.49 KB |
| 113_08 Lay down and get up | 1.34 MB |
| 113_09 March | 898.84 KB |
| 113_10 Walk, mope around | 990.62 KB |
| 113_11 Motorcycle | 211.1 KB |
| 113_12 Peekaboo | 298.91 KB |
| 113_13 Punch and kick | 1008.66 KB |
| 113_14 Ring around the rosie | 765.51 KB |
| 113_15 Sit in chair and get up | 713.59 KB |
| 113_16 Shrug | 521.58 KB |
| 113_17 Walk sideway | 1.35 MB |
| 113_18 Walk sideways | 1.6 MB |
| 113_19 Walking up and down stairs | 598.76 KB |
| 113_20 Walk up and down stairs | 1.05 MB |
| 113_21 Standing Still | 1015.78 KB |
| 113_22 Step over | 894.08 KB |
| 113_23 Stretch and yawn | 754.69 KB |
| 113_24 Throw | 823.15 KB |
| 113_25 Walk | 515.25 KB |
| 113_26 Walk and carry | 981.02 KB |
| 113_27 Wave | 267.52 KB |
| 113_28 Yoga | 3.76 MB |
| 113_29 Yoga | 3.14 MB |
| 114_01 Motorcycle | 242.93 KB |
| 114_02 Getting up from laying down | 1.28 MB |
| 114_03 Range of motion | 2.77 MB |
| 114_04 Getting up from chair | 670.02 KB |
| 114_05 Sitting in chair | 1.98 MB |
| 114_06 Getting up from chair | 761.96 KB |
| 114_07 Walking up and down stairs | 1.18 MB |
| 114_08 Walking up and down stairs | 1.17 MB |
| 114_09 Walking up and down stairs | 1.66 MB |
| 114_10 Stretching | 5.87 MB |
| 114_11 Laying down and getting up | 2.56 MB |
| 114_12 Stretching | 836.92 KB |
| 114_13 Walk | 2.28 MB |
| 114_14 Walk | 4.31 MB |
| 114_15 Walk | 1.02 MB |
| 114_16 Sit down and stretch | 1.25 MB |
| 115_01 Pick up box, bend from waist | 349.77 KB |
| 115_02 Pick box up, bend from waist | 298.13 KB |
| 115_03 Pick box up, bend from waist | 337.27 KB |
| 115_04 Pick box up, bend from waist | 284.53 KB |
| 115_05 Pick box up, bend from waist | 433.56 KB |
| 115_06 Picking box up, bending knees | 267.85 KB |
| 115_07 Picking box up, bending knees | 311.75 KB |
| 115_08 Picking box up, bending knees | 361.61 KB |
| 115_09 Picking box up, bending knees | 298.4 KB |
| 115_10 Pick box up, bend from waist | 273.93 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 746.3 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 606.46 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 2.36 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.86 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.19 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 709.75 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 714.16 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 759.44 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 192 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 586.77 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.31 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 3.29 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.06 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 2.18 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 996.88 KB |
| 118_01 Jump | 524.98 KB |
| 118_02 Jump | 504.48 KB |
| 118_03 Jump | 365.74 KB |
| 118_04 Jump | 473.69 KB |
| 118_05 Jump | 518.84 KB |
| 118_06 Jump | 398.44 KB |
| 118_07 Jump | 508.67 KB |
| 118_08 Jump | 470.65 KB |
| 118_09 Jump | 355.47 KB |
| 118_10 Jump | 383.9 KB |
| 118_11 Jump | 506.34 KB |
| 118_12 Jump | 516.37 KB |
| 118_13 Jump | 497.51 KB |
| 118_14 Jump | 560.2 KB |
| 118_15 Jump | 469.89 KB |
| 118_16 Jump | 485.16 KB |
| 118_17 Jump | 473.65 KB |
| 118_18 Jump | 434.1 KB |
| 118_19 Jump | 448.24 KB |
| 118_20 Jump | 409.42 KB |
| 118_21 Jump | 550.93 KB |
| 118_22 Jump | 474.55 KB |
| 118_23 Jump | 479.73 KB |
| 118_24 Jump | 518.8 KB |
| 118_25 Jump | 429.44 KB |
| 118_26 Jump | 478.31 KB |
| 118_27 Jump | 479.57 KB |
| 118_28 Jump | 511.66 KB |
| 118_29 Jump | 428.04 KB |
| 118_30 Jump | 605.32 KB |
| 118_31 Motorcycle | 155.73 KB |
| 118_32 Range of motion | 1.35 MB |
| 11_01 soccer - kick ball | 443.23 KB |
| 120_01 Alien Turn | 907.81 KB |
| 120_02 Gorilla | 1.04 MB |
| 120_03 Mickey cast spell | 1.09 MB |
| 120_04 Mickey Conducting | 4.68 MB |
| 120_05 Mickey Dance | 1005 KB |
| 120_06 Mickey Dance | 1.04 MB |
| 120_07 Mickey Dance | 824.41 KB |
| 120_08 Mickey sneaky walk | 890.62 KB |
| 120_09 Mickey sneaking walk | 942.35 KB |
| 120_10 Mickey sneaking walk | 906.2 KB |
| 120_11 Mickey sneaking walk | 922.56 KB |
| 120_12 Mickey sneaking walk | 776.87 KB |
| 120_13 Mickey sneaking walk | 745.32 KB |
| 120_14 Mickey sneaking walk | 954.49 KB |
| 120_15 Mickey Surprised | 1.06 MB |
| 120_16 Mickey Surprised | 1.1 MB |
| 120_17 Mickey Walk | 852.46 KB |
| 120_18 Mickey Walk | 1007.38 KB |
| 120_19 Walk slow | 9.11 MB |
| 120_20 Walk | 7.65 MB |
| 120_21 Robot | 2.24 MB |
| 120_22 Zombie | 980.12 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 583.86 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 579.04 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 658.02 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 520.79 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 383.8 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 466.65 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 659.53 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 250.96 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 227.09 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 5.89 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 137.64 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 605.49 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 684.07 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 617.23 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 878.6 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 538.2 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 448.21 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 294.02 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 777.64 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.29 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1010.43 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 505.1 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 865.8 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 573.97 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 930.34 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.02 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 901.08 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 571.93 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.08 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 1.03 MB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 725.05 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 536.88 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 667.08 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 622.11 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 518.89 KB |
| Subject #1 (climb, swing, hang on playground equipment) | 490.2 KB |
| 122_01 clean | 474.62 KB |
| 122_02 clean | 274.15 KB |
| 122_03 clean | 500.05 KB |
| 122_04 clean | 350.71 KB |
| 122_05 clean | 364.88 KB |
| 122_06 clean | 302.81 KB |
| 122_07 clean | 317.02 KB |
| 122_08 clean | 347.42 KB |
| 122_09 clean | 337.88 KB |
| 122_10 clean | 359.03 KB |
| 122_11 Unknown | 74.86 KB |
| 122_12 clean | 381.07 KB |
| 122_13 clean | 379.81 KB |
| 122_14 clean | 322.09 KB |
| 122_15 clean | 390.44 KB |
| 122_16 clean | 382 KB |
| 122_17 clean | 392.25 KB |
| 122_18 clean | 348.9 KB |
| 122_19 clean | 379.53 KB |
| 122_20 clean | 390.87 KB |
| 122_21 clean | 387.03 KB |
| 122_22 clean | 3.86 MB |
| 122_23 clean | 406.3 KB |
| 122_24 clean | 397.94 KB |
| 122_25 clean | 404.81 KB |
| 122_26 clean | 390.53 KB |
| 122_27 clean | 734.37 KB |
| 122_28 clean | 694.7 KB |
| 122_29 clean | 705.71 KB |
| 122_30 clean | 751.11 KB |
| 122_31 clean | 697.71 KB |
| 122_32 clean | 776.38 KB |
| 122_33 clean | 959.47 KB |
| 122_34 clean | 721.2 KB |
| 122_35 clean | 781.69 KB |
| 122_36 clean | 791.29 KB |
| 122_37 clean | 713.42 KB |
| 122_38 clean | 751.49 KB |
| 122_39 clean | 722.18 KB |
| 122_40 clean | 397.83 KB |
| 122_41 clean | 353.06 KB |
| 122_42 clean | 406.31 KB |
| 122_43 clean | 447.49 KB |
| 122_44 clean | 492.52 KB |
| 122_45 clean | 371.87 KB |
| 122_46 clean | 376.52 KB |
